15.2mm預應力鋼絞線
所屬分類:
產(chǎn)品簡介
廣西自貿(mào)區(qū)寶暢聯(lián)達新材料有限公司主要生產(chǎn)預應力混凝土用鋼絞線、預應力混凝土用超高強度鋼絞線、預應力鋼絲、無粘結(jié)鋼絞線等,年生產(chǎn)能力20萬噸。產(chǎn)品廣泛用于高速公路、鐵路、大跨度高架橋等大型工程項目。
產(chǎn)品詳情
廣西自貿(mào)區(qū)寶暢聯(lián)達新材料有限公司主要生產(chǎn)預應力混凝土用鋼絞線、預應力混凝土用超高強度鋼絞線、預應力鋼絲、無粘結(jié)鋼絞線等,年生產(chǎn)能力20萬噸。產(chǎn)品廣泛用于高速公路、鐵路、大跨度高架橋等大型工程項目。
主要產(chǎn)品名稱:預應力鋼絞線
1、預應力混凝土用鋼絞線
序號 | 規(guī)格型號 | 強度級別(Mpa) | 松弛級別(1000h) | 執(zhí)行標準 |
1 | 1×7-9.53 | 1720、1860 | ≤2.5% | GB/T5224、ASTM A416 |
2 | 1×7-11.11 | 1720、1860 | ≤2.5% | GB/T5224、ASTM A416 |
3 | 1×7-12.5 | 1770、1860 | ≤2.5% | BS5896 |
4 | 1×7-12.7 | 1720、1860 | ≤2.5% | GB/T5224、ASTM A41 |
5 | 1×7-15.20 | 1860、1960 | ≤2.5% | GB/T5224 |
6 | 1×7-15.24 | 1860 | ≤2.5% | ASTM A416 |
7 | 1×7-15.7 | 1770、1860 | ≤2.5% | GB/T5224 |
8 | 1×7-17.8 | 1860 | ≤2.5% | GB/T5224、ASTM A41 |
9 | 1×7-15.20 | 1960、2000、2100、2200、2300、2400 | ≤2.5% | QCR907-2022 |
10 | 1*7-9.3 | 1720、1860 | ≤2.5% | BS5896 |
2、無粘結(jié)預應力鋼絞線
序號 | 規(guī)格型號 | 強度級別(Mpa) | 松弛級別(1000h) | 執(zhí)行標準 |
1 | 1×7-15.2 | 1860 | ≤2.5% | JG/T161-2016/GB/T5224-2023 |
2 | 1×7-15.24 | 1860 | ≤2.5% | JG/T161-2016/ASTM A416 |
3 | 1×7-12.7 | 1860 | ≤2.5% | JG/T161-2016/ASTM A416 |
關(guān)鍵詞:
15.2mm預應力鋼絞線
在線留言